POUR SATISFAIRE LES PALAIS LES PLUS EXIGENTS, ALL FRUIT EXPORT, ENTREPRISE PRODUCTRICE DE FRUITS, PROPOSE PLUS DE 23 TYPES DE FRUITS NATIONAUX ET AUTRES 6 D’IMPORTATION QUI FERONT LES DÉLICES DE TOUS DE PAR LEUR COULEUR, LEUR PARFUMET LEUR FRAÎCHEUR, MAIS SURTOUT POUR LEUR SAVEUR.
Un aliment savoureux pour les grands et les petits, et un gran allié de la santé de par ses nombreux apports en vitamines et en antioxidants que nous mettons á dispositions de nos clients dans différents formats et emballages, étiqueté avec ou sans leur marque.
En tant qu’entreprise spécialiste dans l’exportation de fruits, nous nous assurons autant de la qualité du produit en terre que la conservation de ses propriétés pendant son transport. C’est pourquoi nous disposons d’une équipe d’experts formés dans le but d’obtenir les meilleurs produits de notre terre Valencienne.
CALENDRIER DES SAISONS


FRUITS | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT |
Avocat | ||||||||||||
Abricot | ||||||||||||
Figue | ||||||||||||
Kaki | ||||||||||||
Cerise | ||||||||||||
Anone | ||||||||||||
Prune | ||||||||||||
Framboise | ||||||||||||
Fraise | ||||||||||||
Granada | ||||||||||||
Figue | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Mangue | ||||||||||||
Pomme | ||||||||||||
Pêche | ||||||||||||
Melón | ||||||||||||
Coing | ||||||||||||
Nectarine | ||||||||||||
Nèfle | ||||||||||||
Poire | ||||||||||||
Banane | ||||||||||||
Pastèque | ||||||||||||
Raisin |